广播声音接收器检测

产品介绍
百检第三方检测机构目前与全国多家实验室合作,为您的企业提供满意的广播声音接收器检测相关服务。工程师一对一服务,拥有CMA、CNAS、CAL等真实资质,检测报告真实有效。
检测标准
广播声音接收器;第1部分:通用要求和测量方法 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06) 5.3.4
广播声音接收器;第2部分:AM广播声音服务;无线电频谱协调统一标准广播声音接收器; ETSI EN 303 345-2 V1.1.0 (2019-11) 4.2
广播声音接收器;第3部分:FM广播声音服务;无线电频谱协调统一标准广播声音接收器; ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) 4.2
广播声音接收器;第4部分:DAB广播声音服务;无线电频谱协调统一标准广播声音接收器; ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 (2019-11) 4.2
广播声音接收器;第5部分:DRM广播声音服务;无线电频谱协调统一标准 ETSI EN 303 345-5 V1.1.0 (2019-11) 4.2
广播声音接收器;第1部分:通用要求和测量方法 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06) 5.3.5
广播声音接收器;第2部分:AM广播声音服务;无线电频谱协调统一标准广播声音接收器; ETSI EN 303 345-2 V1.1.0 (2019-11) 4.3
广播声音接收器;第3部分:FM广播声音服务;无线电频谱协调统一标准广播声音接收器; ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) 4.3
广播声音接收器;第4部分:DAB广播声音服务;无线电频谱协调统一标准广播声音接收器; ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 (2019-11) 4.3
广播声音接收器;第5部分:DRM广播声音服务;无线电频谱协调统一标准 ETSI EN 303 345-5 V1.1.0 (2019-11) 4.3
百检检测流程:
1、电话沟通、确认需求;
2、推荐方案、确认报价;
3、邮寄样品、安排检测;
4、进度跟踪、结果反馈;
5、出具报告、售后服务;
6、如需加急、优先处理;
版权声明:百检网发布的《广播声音接收器检测》版权归本站所有,如转载请保留链接:http://baijiantest.co/xingneng/tongxing/2022-08-08/1256.html