固定无线电系统检测

产品介绍
百检第三方检测机构目前与全国多家实验室合作,为您的企业提供满意的回转衰减器检测相关服务。工程师一对一服务,拥有CMA、CNAS、CAL等真实资质,检测报告真实有效。
检测标准
固定无线系统;对点对点的设备和天线的特点和要求;第2部分:工作在1 GHz至86 GHz频段的数字系统; 协调标准,涵盖指令2014/53 / EU第3.2条的基本要求 ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 (2017-05) 章节4.3.2,5.3.2
固定无线电系统;点对点设备和天线的特性和要求;第2部分:在1 GHz至86 GHz频带内运行的数字系统;无线电频谱接入协调标准 ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 (2020-02) 章节4.3.2,5.3.2
固定无线电系统;点对点设备和天线的特性和要求;第2部分:工作在1 GHz至86 GHz频段的数字系统;协调标准,涵盖指令2014/53 / EU第3.2条的基本要求 ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 (2017-05) 章节4.2.5,5.2.5
固定无线电系统;点对点设备和天线的特性和要求;第2部分:在1 GHz至86 GHz频带内运行的数字系统;无线电频谱接入协调标准 ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 (2020-02) 章节4.2.5,5.2.5
固定无线电系统;点对点设备和天线的特性和要求;第2部分:工作在1 GHz至86 GHz频段的数字系统;协调标准,涵盖指令2014/53 / EU第3.2条的基本要求 ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 (2017-05) 章节4.2.1,5.2.1
固定无线电系统;点对点设备和天线的特性和要求;第2部分:在1 GHz至86 GHz频带内运行的数字系统;无线电频谱接入协调标准 ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 (2020-02) 章节4.2.1,5.2.1
固定无线电系统;点对点设备和天线的特性和要求;第2部分:工作在1 GHz至86 GHz频段的数字系统;协调标准,涵盖指令2014/53 / EU第3.2条的基本要求 ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 (2017-05) 章节4.2.2
固定无线电系统;点对点设备和天线的特性和要求;第2部分:在1 GHz至86 GHz频带内运行的数字系统;无线电频谱接入协调标准 ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 (2020-02) 章节4.2.3,5.2.3
固定无线电系统;点对点设备和天线的特性和要求;第2部分:工作在1 GHz至86 GHz频段的数字系统;协调标准,涵盖指令2014/53 / EU第3.2条的基本要求 ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 (2017-05) 章节4.2.7.5.2.7
固定无线电系统;点对点设备和天线的特性和要求;第2部分:在1 GHz至86 GHz频带内运行的数字系统;无线电频谱接入协调标准 ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 (2020-02) 章节4.2.7.5.2.7
百检检测流程:
1、电话沟通、确认需求;
2、推荐方案、确认报价;
3、邮寄样品、安排检测;
4、进度跟踪、结果反馈;
5、出具报告、售后服务;
6、如需加急、优先处理;
版权声明:百检网发布的《固定无线电系统检测》版权归本站所有,如转载请保留链接:http://baijiantest.co/xingneng/tongxing/2022-08-08/1247.html